Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года
По традиции надземные культуры («вершки») сеют на растущей Луне — от новолуния до полнолуния, а корнеплоды и луковичные («корешки») — на убывающей; в сами дни новолуния и полнолуния посев не планируют.
Фазы Луны
| Дата | Время (Киев) | Фаза |
|---|---|---|
| 3 октября | 16:25 | Последняя четверть |
| 10 октября | 18:50 | Новолуние |
| 18 октября | 19:13 | Первая четверть |
| 26 октября | 06:12 | Полнолуние |
Благоприятные дни
Надземные культуры («вершки»)
11–25
Корнеплоды и луковичные («корешки»)
1–9, 27–31
Неблагоприятные дни (новолуние и полнолуние)
10, 26
Лунный календарь — народная традиция, а не наука: подтверждённых исследований влияния фаз Луны на всхожесть нет. Планируйте работы прежде всего по погоде, температуре почвы и срокам для вашей зоны, а «благоприятные дни» используйте как дополнительный ориентир.
Что сажать октябрь: сроки по зонам
Культуры, у которых на этот месяц приходится окно посева или посадки в соответствующей зоне. Полная агротехника — на странице культуры.
Полесье
| Культура | Что и когда |
|---|---|
| Малина | Осенняя посадка (основная) — 15 сентября — 15 октября |
| Смородина чёрная | Осенняя посадка (основная) — 15 сентября — 10 октября |
| Чеснок озимый | подзимний посев — 20 сентября — 10 октября |
| Лук озимый (под зиму) | подзимний посев — 25 сентября — 15 октября |
| Морковь | подзимний посев — 15 октября — 5 ноября |
| Свёкла столовая | подзимний посев — 20 октября — 5 ноября |
| Укроп | подзимний посев — 20 октября — 5 ноября |
| Календула (ноготки) | подзимний посев — 20 октября — 5 ноября |
| Петрушка | подзимний посев — 20 октября — 5 ноября |
| Щавель | подзимний посев — 20 октября — 5 ноября |
| Астры однолетние | подзимний посев — 25 октября — 10 ноября |
Лесостепь
| Культура | Что и когда |
|---|---|
| Малина | Осенняя посадка (основная) — 25 сентября — 25 октября |
| Смородина чёрная | Осенняя посадка (основная) — 25 сентября — 20 октября |
| Чеснок озимый | подзимний посев — 1–20 октября |
| Лук озимый (под зиму) | подзимний посев — 5–25 октября |
| Свёкла столовая | подзимний посев — 25 октября — 10 ноября |
| Укроп | подзимний посев — 25 октября — 10 ноября |
| Морковь | подзимний посев — 25 октября — 15 ноября |
| Календула (ноготки) | подзимний посев — 25 октября — 10 ноября |
| Петрушка | подзимний посев — 25 октября — 10 ноября |
| Щавель | подзимний посев — 25 октября — 10 ноября |
Степь
| Культура | Что и когда |
|---|---|
| Смородина чёрная | Осенняя посадка (основная) — 1 октября — 1 ноября |
| Малина | Осенняя посадка (основная) — 5 октября — 5 ноября |
| Чеснок озимый | подзимний посев — 15 октября — 5 ноября |
| Лук озимый (под зиму) | подзимний посев — 15 октября — 10 ноября |
Частые вопросы
- Какие благоприятные дни для посадки октябрь 2026 года?
- Для надземных культур («вершки», растущая Луна): 11–25 октября. Для корнеплодов и луковичных («корешки», убывающая Луна): 1–9, 27–31 октября. Неблагоприятные дни (новолуние и полнолуние): 10, 26 октября.
- Когда новолуние и полнолуние октябрь 2026 года?
- Последняя четверть — 3 октября 2026 (16:25, время киевское); Новолуние — 10 октября 2026 (18:50, время киевское); Первая четверть — 18 октября 2026 (19:13, время киевское); Полнолуние — 26 октября 2026 (06:12, время киевское).
Данные обновлены: